XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX814 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  / Somerset County Amateur Radio Club   /  Service uptime: 278 days 04:37:14
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 18.07.2026 02:07 26 days 19:09:14 s YSF B *.*.249.85
2 United StatesUnited States NC3M-B 70cm 13.08.2026 06:57 17 days 15:31:17 s YSF B *.*.103.170
3 United StatesUnited States K3SMT-B 70cm 10.08.2026 10:27 3 days 10:48:30 s YSF B *.*.237.20
4 United StatesUnited States K3MV-C 2m 11.08.2026 06:32 2 days 14:43:18 s DCS D *.*.59.93
5 United StatesUnited States K3MV-B 70cm 11.08.2026 06:32 2 days 14:43:16 s YSF B *.*.59.93
6 United StatesUnited States K3VL-B 70cm 11.08.2026 21:44 1 days 23:32:07 s YSF B *.*.237.10
7 United StatesUnited States K3VL-B 70cm 11.08.2026 21:44 1 days 23:32:06 s DCS D *.*.237.10
8 United StatesUnited States W3EJE-B 70cm 13.08.2026 07:19 0 days 13:56:59 s YSF B *.*.168.67
9 United StatesUnited States K3YFX-B 70cm 13.08.2026 07:41 0 days 13:34:17 s YSF B *.*.79.192
10 United StatesUnited States KR3L-B 70cm 13.08.2026 08:00 0 days 13:16:03 s DMRMmdvm B *.*.196.65
11 United StatesUnited States KD3BQW 13.08.2026 20:12 0 days 01:03:22 s DPlus *.*.109.57
it.team@k3smt.org